<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cycling Embassy of Denmark &#187; german</title>
	<atom:link href="http://www.cycling-embassy.dk/tag/german/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cycling-embassy.dk</link>
	<description>Cycling all over the world</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 10:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ob Sonnenschein, ob Schnee  –  Dänen radeln</title>
		<link>http://www.cycling-embassy.dk/2012/12/04/ob-sonnenschein-ob-schnee-danen-radeln/</link>
		<comments>http://www.cycling-embassy.dk/2012/12/04/ob-sonnenschein-ob-schnee-danen-radeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 10:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mai-Britt Kristensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter 9]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters in German]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cycling-embassy.dk/?p=5480</guid>
		<description><![CDATA[Elisabeth Frederiksen, 52, legt täglich 27 Kilometer mit dem Fahrrad zurück und ist eine unbeirrbare Radfahrerin, die beinahe ganzjährig auf den Radwegen anzutreffen ist. Wird sie gefragt, warum sie sich nicht durch die kalten Wintermonate davon abhalten lässt, ihre tägliche Fahrt auf dem Rad zu unternehmen, antwortet sie: „Weil ich ohne nicht leben kann.“ Von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cycling-embassy.dk/2012/12/04/ob-sonnenschein-ob-schnee-danen-radeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrradbotschafter brechen eine Lanze fürs Radfahren in Randers</title>
		<link>http://www.cycling-embassy.dk/2012/12/04/fahrradbotschafter-brechen-eine-lanze-furs-radfahren-in-randers/</link>
		<comments>http://www.cycling-embassy.dk/2012/12/04/fahrradbotschafter-brechen-eine-lanze-furs-radfahren-in-randers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 10:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mai-Britt Kristensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter 9]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters in German]]></category>
		<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cycling-embassy.dk/?p=5504</guid>
		<description><![CDATA[Die Fahrradstadt Randers hat schon zwei Jahre lang eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit 18 aktiven Fahrradbotschaftern, die dafür arbeiten, mehr Leute zum Umsteigen aufs Rad zu bewegen. Von Britt Møller, Kommunalverwaltung Randers Die Fahrradbotschafter sind örtliche Stadtratspolitiker, Direktoren, Repräsentanten aus dem Kulturbereich, Sportler und Fahrradenthusiasten. Die Zusammenarbeit mit den Botschaftern hat große Bedeutung für die Fahrradstadt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cycling-embassy.dk/2012/12/04/fahrradbotschafter-brechen-eine-lanze-furs-radfahren-in-randers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000 gelbe Radfahrer</title>
		<link>http://www.cycling-embassy.dk/2012/12/04/1000-gelbe-radfahrer/</link>
		<comments>http://www.cycling-embassy.dk/2012/12/04/1000-gelbe-radfahrer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 10:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mai-Britt Kristensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter 9]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters in German]]></category>
		<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cycling-embassy.dk/?p=5535</guid>
		<description><![CDATA[Im Frühjahr 2012 erprobte die Kommune Fredericia ein neues Konzept, demzufolge die Bürger Staffelläufe per Fahrrad mit elektronischen GPS-Geräten absolvieren sollten. Die Erfahrungen mit der „Fahrradstaffel“ zeigen Potential für eine Weiterentwicklung der Kampagne. Von Troels Andersen, Kommunalverwaltung Fredericia Fredericia verfolgt wie viele andere dänische Städte das Ziel, mehr Menschen zum Umsteigen auf das Fahrrad zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cycling-embassy.dk/2012/12/04/1000-gelbe-radfahrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dänemarks erster Park-and-Ride-by-Bike-Terminal!</title>
		<link>http://www.cycling-embassy.dk/2012/12/04/danemarks-erster-park-and-ride-by-bike-terminal/</link>
		<comments>http://www.cycling-embassy.dk/2012/12/04/danemarks-erster-park-and-ride-by-bike-terminal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 10:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mai-Britt Kristensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter 9]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters in German]]></category>
		<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cycling-embassy.dk/?p=5521</guid>
		<description><![CDATA[Bekanntlich legen sehr viele Pendler mit dem Auto eine längere Wegstrecke über kommunale Grenzen hinweg zurück, bevor sie an ihrem Arbeitsplatz ankommen. Die Kommune Aarhus hat deswegen eine Idee gefördert, die Pendlern die Möglichkeit geben soll, den letzten Teil der Autofahrt durch eine gute Portion Bewegung auf dem Fahrrad zu ersetzen. Die Maßnahme heißt Park-and-Ride-by-Bike-Terminal, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cycling-embassy.dk/2012/12/04/danemarks-erster-park-and-ride-by-bike-terminal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dänische Fahrradexperten fahren zur Velo-City nach Vancouver</title>
		<link>http://www.cycling-embassy.dk/2012/06/06/danische-fahrradexperten-fahren-zur-velo-city-nach-vancouver/</link>
		<comments>http://www.cycling-embassy.dk/2012/06/06/danische-fahrradexperten-fahren-zur-velo-city-nach-vancouver/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 09:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter 7]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters in German]]></category>
		<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cycling-embassy.dk/?p=4795</guid>
		<description><![CDATA[Wenn im Juni Vancouver seine Radwege für die Besucher der Velo-City Global- Konferenz aus aller Welt öffnet, werden die Dänen vor Ort dabei sein. Eine 15-köpfige Delegation von der Cycling Embassy of Denmark, der Dänischen Fahrrad-Botschaft, wird den großen Teich überqueren, um Wissen zu teilen und neue Inspirationen zu suchen. Velo-City Global wird ein Höhepunkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cycling-embassy.dk/2012/06/06/danische-fahrradexperten-fahren-zur-velo-city-nach-vancouver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrrad-Superwege sollen in der Hauptstadt mehr Leute aufs Rad bringen</title>
		<link>http://www.cycling-embassy.dk/2012/06/06/fahrrad-superwege-sollen-in-der-hauptstadt-mehr-leute-aufs-rad-bringen/</link>
		<comments>http://www.cycling-embassy.dk/2012/06/06/fahrrad-superwege-sollen-in-der-hauptstadt-mehr-leute-aufs-rad-bringen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 09:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter 7]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters in German]]></category>
		<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cycling-embassy.dk/?p=4800</guid>
		<description><![CDATA[Pendler im Hauptstadtgebiet, die per Fahrrad zur Arbeit oder an ihren Ausbildungsplatz gelangen wollen, erhalten jetzt Vorfahrt auf einem ganz eigenen Netz von erstklassigen Fahrradwegen. Der erste Fahrrad-Superweg Dänemarks zwischen Kopenhagen und Albertslund wurde im April eröffnet. Er soll es durch wenige Stopps und hohen Komfort ermöglichen, schnell, einfach und sicher mit dem Rad ans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cycling-embassy.dk/2012/06/06/fahrrad-superwege-sollen-in-der-hauptstadt-mehr-leute-aufs-rad-bringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Bahnhof Nørreport: Architekten denken neu und verdoppeln Fahrradstellplätze</title>
		<link>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/27/neuer-bahnhof-norreport-architekten-denken-neu-und-verdoppeln-fahrradstellplatze/</link>
		<comments>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/27/neuer-bahnhof-norreport-architekten-denken-neu-und-verdoppeln-fahrradstellplatze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danish Cycling Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter 6]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters in German]]></category>
		<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cycling-embassy.dk/?p=4647</guid>
		<description><![CDATA[Der Umbau von Bahnsteigen, Gebäuden und Stadtraum rund um Nørreport, Dänemarks belebtesten Bahnhof, ist in vollem Gange. Grundlage für die Arbeiten ist der erstplatzierte Beitrag eines internationalen Architektur-Wettbewerbs, den Public Arkitekter in Zusammenarbeit mit COBE, Grontmij Carl Bro und Bartenbach Lichtlabor gewonnen haben. Täglich passieren mehr als 250.000 Menschen die Station Nørreport, und die Verbesserung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/27/neuer-bahnhof-norreport-architekten-denken-neu-und-verdoppeln-fahrradstellplatze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorreiterpreis für Förderung des Radfahrens 2012</title>
		<link>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/27/vorreiterpreis-fur-forderung-des-radfahrens-2012/</link>
		<comments>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/27/vorreiterpreis-fur-forderung-des-radfahrens-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danish Cycling Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter 6]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters in German]]></category>
		<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cycling-embassy.dk/?p=4642</guid>
		<description><![CDATA[Die Cycling Embassy of Denmark (Die Dänische Fahrradbotschaft) wird 2012 einer Person oder einer Organisation einen Preis für die vorbildliche Förderung des Fahrradfahrens verleihen. Doch wir brauchen Deine Hilfe dabei, die wirklich engagierten Fahrrad-Förderer zu nominieren. Wer wird auf Bürgermeister Bloomberg, New York City, Roelof Wittink, Niederländische Fahrradbotschaft, und Lake Sagaris, Ciudad Viva, folgen? Verleihungszeremonie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/27/vorreiterpreis-fur-forderung-des-radfahrens-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Export von dänischem Fahrradwissen</title>
		<link>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/27/export-von-danischem-fahrradwissen/</link>
		<comments>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/27/export-von-danischem-fahrradwissen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danish Cycling Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter 6]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters in German]]></category>
		<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cycling-embassy.dk/?p=4637</guid>
		<description><![CDATA[Hat dänisches Fahrradwissen einen Exportwert? Ja, lautet die kurze Antwort. Enorm viel Wissen ist rundum in Gemeinden und bei Beratern vorhanden, das anderen Ländern in ihren Bemühungen, den Einsatz von Fahrrädern zu steigern, zugutekommen kann. Inzwischen haben viele ausländische Städte Dänemark und unser Fahrradwissen entdeckt. In den letzten Jahren haben viele Dänen ihre Philosophie des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/27/export-von-danischem-fahrradwissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopenhagens Fahrradbürgermeisterin: Gebt den Fahrrädern ihren Platz zurück</title>
		<link>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/26/kopenhagens-fahrradburgermeisterin-gebt-den-fahrradern-ihren-platz-zuruck/</link>
		<comments>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/26/kopenhagens-fahrradburgermeisterin-gebt-den-fahrradern-ihren-platz-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danish Cycling Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter 6]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters in German]]></category>
		<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cycling-embassy.dk/?p=4632</guid>
		<description><![CDATA[Es herrscht Kampf um den Raum in der Hauptstadt des Landes. Und es bedarf politischen Mutes, den Autos Platz zu nehmen und ihn den Radfahrern zu geben. Doch das Ergebnis ist ein besseres Stadtklima für alle, sagt die Kopenhagener Technik- und Umweltbürgermeisterin. Fahrradwissen trifft Ayfer Baykal in ihrem Büro im Kopenhagener Rathaus, erster Stock, Zimmer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/26/kopenhagens-fahrradburgermeisterin-gebt-den-fahrradern-ihren-platz-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
