<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cycling Embassy of Denmark &#187; Newsletter 6</title>
	<atom:link href="http://www.cycling-embassy.dk/category/know-how/newsletter-6-know-how/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cycling-embassy.dk</link>
	<description>Cycling all over the world</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 13:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Newsletter 6 &#8211; March 2012</title>
		<link>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/30/newsletter-6-march-2012/</link>
		<comments>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/30/newsletter-6-march-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter 6]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cycling-embassy.dk/?p=5361</guid>
		<description><![CDATA[Copenhagen’s bicycle mayor: Give back the space to the cyclists Space is in great demand in the Danish Capital. And it takes political courage to take it away from the cars and give it to the cyclists. But the result will be better urban life for all, says Copenhagen’s Mayor of the Technical and Environmental [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/30/newsletter-6-march-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Can you export Danish Bicycle know-how?</title>
		<link>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/29/can-you-export-danish-bicycle-know-how/</link>
		<comments>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/29/can-you-export-danish-bicycle-know-how/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danish Cycling Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter 6]]></category>
		<category><![CDATA[know-how]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cycling-embassy.dk/?p=4667</guid>
		<description><![CDATA[The short answer is yes. Danish municipalities and consultants have a lot of knowledge that can benefit other countries in their efforts to improve conditions for cyclists. Many foreign cities have discovered the benefits of using Danish bicycle know-how. In recent years, many Danes have presented their bicycle-related work at international conferences, and several consultants are involved in international projects. Thus, to an extent, the export of Danish bicycle know-how is already in progress]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/29/can-you-export-danish-bicycle-know-how/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leadership award for cycling promotion 2012</title>
		<link>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/29/leadership-award-for-cycling-promotion-2012/</link>
		<comments>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/29/leadership-award-for-cycling-promotion-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danish Cycling Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter 6]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[sagaris]]></category>
		<category><![CDATA[wittink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cycling-embassy.dk/?p=4669</guid>
		<description><![CDATA[This summer, the Cycling Embassy of Denmark is awarding an individual or an organisation with the Leadership Award for Cycling Promotion 2012 for the fourth time. But we need your help to nominate the truly dedicated cycling promoters. Who is to follow the previous winners, Mayor Bloomberg, New York City; Roelof Wittink, Dutch Cycling Embassy; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/29/leadership-award-for-cycling-promotion-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The New Nørreport Station: Rethinking and Doubling Bicycle Parking</title>
		<link>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/29/the-new-norreport-station-rethinking-and-doubling-bicycle-parking/</link>
		<comments>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/29/the-new-norreport-station-rethinking-and-doubling-bicycle-parking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danish Cycling Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter 6]]></category>
		<category><![CDATA[know-how]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cycling-embassy.dk/?p=4671</guid>
		<description><![CDATA[The renovation of platforms, buildings, and the urban space around Nørreport, the busiest railway station in Denmark, has begun. The project is based on a proposal by Public Arkitekter in cooperation with COBE, Grontmij Carl Bro, and Bartenbach Lichtlabor, which won first prize at an international architectural competition. Every day, more than 250,000 people pass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/29/the-new-norreport-station-rethinking-and-doubling-bicycle-parking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copenhagen’s bicycle mayor: Give back the space to the cyclists</title>
		<link>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/28/copenhagens-bicycle-mayor-give-back-the-space-to-the-cyclists/</link>
		<comments>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/28/copenhagens-bicycle-mayor-give-back-the-space-to-the-cyclists/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danish Cycling Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter 6]]></category>
		<category><![CDATA[ayfer baykal]]></category>
		<category><![CDATA[copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[copenhagenize]]></category>
		<category><![CDATA[know-how]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cycling-embassy.dk/?p=4664</guid>
		<description><![CDATA[Space is in great demand in the Danish Capital. And it takes political courage to take it away from the cars and give it to the cyclists. But the result will be better urban life for all, says Copenhagen’s Mayor of the Technical and Environmental Administration]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/28/copenhagens-bicycle-mayor-give-back-the-space-to-the-cyclists/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Export von dänischem Fahrradwissen</title>
		<link>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/27/export-von-danischem-fahrradwissen/</link>
		<comments>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/27/export-von-danischem-fahrradwissen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danish Cycling Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter 6]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters in German]]></category>
		<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cycling-embassy.dk/?p=4637</guid>
		<description><![CDATA[Hat dänisches Fahrradwissen einen Exportwert? Ja, lautet die kurze Antwort. Enorm viel Wissen ist rundum in Gemeinden und bei Beratern vorhanden, das anderen Ländern in ihren Bemühungen, den Einsatz von Fahrrädern zu steigern, zugutekommen kann. Inzwischen haben viele ausländische Städte Dänemark und unser Fahrradwissen entdeckt. In den letzten Jahren haben viele Dänen ihre Philosophie des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/27/export-von-danischem-fahrradwissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Bahnhof Nørreport: Architekten denken neu und verdoppeln Fahrradstellplätze</title>
		<link>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/27/neuer-bahnhof-norreport-architekten-denken-neu-und-verdoppeln-fahrradstellplatze/</link>
		<comments>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/27/neuer-bahnhof-norreport-architekten-denken-neu-und-verdoppeln-fahrradstellplatze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danish Cycling Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter 6]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters in German]]></category>
		<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cycling-embassy.dk/?p=4647</guid>
		<description><![CDATA[Der Umbau von Bahnsteigen, Gebäuden und Stadtraum rund um Nørreport, Dänemarks belebtesten Bahnhof, ist in vollem Gange. Grundlage für die Arbeiten ist der erstplatzierte Beitrag eines internationalen Architektur-Wettbewerbs, den Public Arkitekter in Zusammenarbeit mit COBE, Grontmij Carl Bro und Bartenbach Lichtlabor gewonnen haben. Täglich passieren mehr als 250.000 Menschen die Station Nørreport, und die Verbesserung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/27/neuer-bahnhof-norreport-architekten-denken-neu-und-verdoppeln-fahrradstellplatze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorreiterpreis für Förderung des Radfahrens 2012</title>
		<link>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/27/vorreiterpreis-fur-forderung-des-radfahrens-2012/</link>
		<comments>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/27/vorreiterpreis-fur-forderung-des-radfahrens-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danish Cycling Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter 6]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters in German]]></category>
		<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cycling-embassy.dk/?p=4642</guid>
		<description><![CDATA[Die Cycling Embassy of Denmark (Die Dänische Fahrradbotschaft) wird 2012 einer Person oder einer Organisation einen Preis für die vorbildliche Förderung des Fahrradfahrens verleihen. Doch wir brauchen Deine Hilfe dabei, die wirklich engagierten Fahrrad-Förderer zu nominieren. Wer wird auf Bürgermeister Bloomberg, New York City, Roelof Wittink, Niederländische Fahrradbotschaft, und Lake Sagaris, Ciudad Viva, folgen? Verleihungszeremonie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/27/vorreiterpreis-fur-forderung-des-radfahrens-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopenhagens Fahrradbürgermeisterin: Gebt den Fahrrädern ihren Platz zurück</title>
		<link>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/26/kopenhagens-fahrradburgermeisterin-gebt-den-fahrradern-ihren-platz-zuruck/</link>
		<comments>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/26/kopenhagens-fahrradburgermeisterin-gebt-den-fahrradern-ihren-platz-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danish Cycling Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter 6]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters in German]]></category>
		<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cycling-embassy.dk/?p=4632</guid>
		<description><![CDATA[Es herrscht Kampf um den Raum in der Hauptstadt des Landes. Und es bedarf politischen Mutes, den Autos Platz zu nehmen und ihn den Radfahrern zu geben. Doch das Ergebnis ist ein besseres Stadtklima für alle, sagt die Kopenhagener Technik- und Umweltbürgermeisterin. Fahrradwissen trifft Ayfer Baykal in ihrem Büro im Kopenhagener Rathaus, erster Stock, Zimmer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cycling-embassy.dk/2012/03/26/kopenhagens-fahrradburgermeisterin-gebt-den-fahrradern-ihren-platz-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
